Boost your Mood and Happiness
Häufig gestellte Fragen:
Bezeichnung | Menge Tagesdosis (2 Kapsel) | Wirkstoff | Menge | %NRV |
---|---|---|---|---|
Griffonia Extrakt (5-HTP) | 204 mg | 5-HTP | 200 mg | |
Cordyceps Extrakt | 130 mg | Polysaccharide | 40 mg | |
Ginko Extrakt (50:1, 24% Flavonoid, 6% Terpen Lactones) | 110 mg | Flavonoide, Lactone | 26 mg, 7mg | |
Vitamin C Pulver (L-Ascorbinsäure) | 100.00 mg | Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Rosenwurz Extrakt | 100 mg | Rosavin, Salidroside | 4 mg 1 mg | |
Vitamin B3 - Nicotamid (99.75%) Niacin | 50 mg | Vitamin B3 | 50 mg | 312,5 % |
Ashwagandha-Extrakt 2:1 (5% Withanolide) | 50 mg | Withanolide | 2.5 mg | |
Passionsblumen-Extrakt 10:1 (min. 4% Flavonoide) | 50 mg | Flavonoide | 2 mg | |
L-Tyrosin Vegan | 50 mg | |||
Vitamin B6 Hydrochloride (pyridoxine min. 81.45% - max. 83.09%) | 25 mg | Vitamin B6 | 20 mg | 1428 % |
Vitamin B5 - Calcium Panthothenat | 20 mg | Vitamin B5 | 20 mg | 332 % |
Safran-Extrakt (3% Safranal) | 20 mg | Safranal | 600 μg | |
S-Adenosylmethionin (SAMe) | 20 mg | |||
Vitamin D3 100.000 IU/g vegan Pulver | 1 mg | Vitamin D3 | 2 μg | 50 % |
VItamin B12 Methylcobalamin 98% | 6 μg | Vitamin B12 | 6 μg | 200,00% |
Verpackungsmaterial: Glas + Karton
Herkunftsland: Deutschland
Inhalt: 320 Gramm
Darreichungsform: Kapseln
Verzehrempfehlung: 1x täglich 1 Kapsel oder nach Bedarf. Beste Wirkung auf nüchternen Magen.
Pflichtangaben nach Lebensmittel-Informationsverordnung:
Energy ist ein Nahrungsergänzungsmittel Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die Entwicklung von everydays erfolgte mit folgenden Experten
Entdecke weitere Produkte von everydays bei Naturkreis: