Smart Protein - Human amino pattern
Häufig gestellte Fragen:
Inhaltsstoff | Menge pro 1 Kapsel | NRV in %* |
---|---|---|
Bittermelonen Extrakt | 125mg | ** |
Berberitzen Extrakt | 125mg | ** |
Gründer Tee Extrakt (enthält 45% EGCG) | 25mg | ** |
Zitronensaft Pulver | 25,71mg | ** |
Oliven Extrakt (enthält 40% Oleuropein) | 10mg | ** |
Chili Cayenne Pfeffer Extrakt | 12,5mg | 31,82 |
Natrumselenit (enthält 0,432% Selen) | 0,02mg | 37,50 |
Chrompicolinat (enthält 11% Chrom) | 0,02mg | ** |
Kaliumiodid (enthält 76,45% Jod) | 0,02mg | 25 |
Gesamtfüllmenge pro Kapsel | 449 mg |
Verpackungsmaterial: Glas + Karton
Herkunftsland: Deutschland
Inhalt: 53,67 Gramm
Darreichungsform:Kapseln
Verzehrempfehlung: Täglich 2 Kapseln oder nach Bedarf.
Pflichtangaben nach Lebensmittel-Informationsverordnung:
lean ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die Entwicklung von everydays erfolgte mit folgenden Experten
Entdecke weitere Produkte von everydays bei Naturkreis: