Natural energy Boost & Focus Powder
Häufig gestellte Fragen:
Wirkstoffe | pro 100g | pro Portion (10g) |
---|---|---|
MCT-Fettpulver | 37,5g | 3,75g |
D-Ribose | 35,3g | 3,53g |
Kreatinmonohydrat | 7,5g | 0,75g |
Cholin-Bitartrat | 6,2g | 0,62g |
- davon Cholin | 2,5g | 0,25g |
Cordyceps Militaris Extrakt | 1,3g | 0,13g |
Panax Ginseng Extrakt | 1,3g | 0,13g |
Citocholin | 1,0g | 0,1g |
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (10g) | NRV in %* |
---|---|---|---|
Energie | 1779 kJ | 178 kJ | - |
Energoie (kcal) | 428 kcal | 43 kcal | - |
Fett | 26,5g | 2,7g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 26,5g | 2,7g | - |
Kohlenhydrate | 36,9g | 3,7g | - |
- Zucker | 35,5g | 3,5g | - |
Ballaststoffe | 12,0g | 1,2g | - |
Eiweiß | 1,3g | 0,g | - |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 30,0mg | 3,0mg | 50% |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 7.0mg | 0,7mg | 50% |
Vitamin B9 / Folsäure | 1000µg | 100µg | 50% |
Vitamin C | 400mg | 40mg | 50% |
Mineralstoffe / Magnesium | 625mg | 62,5mg | 17% |
Zutaten: MCT-Fettpulver (Kokosnussöl, Akazienfaser), D-Ribose, Kreatinmonohydrat, Magnesiumbisglycinat, Cholin-Bitartrat, Inulin,Panax Ginseng-Extrakt, Cordiceps Militaris Extrakt, Citicolin,Calciumascorbat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid,5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz
Gebrauchsanweisung: 10g mit Hilfe des beigelegten Dosierlöffels in ca. 250ml Kaffee/Saft/Wasser auflösen und genießen.
Inhalt: 320 Gramm
Rechtlicher Hinweis: Maximal empfohlene Einnahmenmenge ist 20 Gramm pro Tag.Höhere Dosierungen nach Maßgabe des Ernährungsberaters, Heilpraktikers oder Arztes.
Pflichtangaben nach Lebensmittel-Informationsverordnung:
Energy ist ein Nahrungsergänzungsmittel Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die Entwicklung von everydays erfolgte mit folgenden Experten
Entdecke weitere tolle Probiotika und Präbiotika bei Naturkreis: